Detector de fase Hioki-3126 Compacto y confiable. Escala de Tensión 110-480V. Tiempo límite de medición en cada escala: continuo/ 110V, 30min/ 220V, 4min/ 480V. Escala de Frecuencia 40 a 70 Hz.
Hioki
Secuencímetro
Secuencímetro
HIOKI-3126
Detector de fase Hioki-3126 Compacto y confiable. Escala de Tensión 110-480V. Tiempo límite de medición en cada escala: continuo/ 110V, 30min/ 220V, 4min/ 480V. Escala de Frecuencia 40 a 70 Hz.
HIOKI-3126
SKU:
Technical Specifications
| Brand | Apple |
| Item Height | 18 Millimeters |
| Item Width | 31.4 Centimeters |
| Screen Size | 13 Inches |
| Item Weight | 1.6 Kg |
| Product Dimensions | 21.9 x 31.4 x 1.8 cm |
| Item model number | MF841HN/A |
| Processor Brand | Intel |
| Processor Type | Core i5 |
| Processor Speed | 2.9 GHz |
| RAM Size | 8 GB |
| Hard Drive Size | 512 GB |
| Hard Disk Technology | Solid State Drive |
| Graphics Coprocessor | Intel Integrated Graphics |
| Graphics Card Description | Integrated Graphics Card |
| Hardware Platform | Mac |
| Operating System | Mac OS |
| Average Battery Life (in hours) | 9 |
- 31304_PHASEDETECTOR3126 – Descargar