Generador de señales UNI-T UTG9003C
Rango: 0,2 Hz a 2 MHz
Formas de onda: Sinusoidal, Cuadrada, Triangular, Rampa, Pulso, TTL
De buena calidad
Uni-t
Generador de Funciones
Generador de Funciones
UNIT-9003C
Generador de señales UNI-T UTG9003C
Rango: 0,2 Hz a 2 MHz
Formas de onda: Sinusoidal, Cuadrada, Triangular, Rampa, Pulso, TTL
De buena calidad
UNIT-9003C
SKU:
Technical Specifications
| Brand | Apple |
| Item Height | 18 Millimeters |
| Item Width | 31.4 Centimeters |
| Screen Size | 13 Inches |
| Item Weight | 1.6 Kg |
| Product Dimensions | 21.9 x 31.4 x 1.8 cm |
| Item model number | MF841HN/A |
| Processor Brand | Intel |
| Processor Type | Core i5 |
| Processor Speed | 2.9 GHz |
| RAM Size | 8 GB |
| Hard Drive Size | 512 GB |
| Hard Disk Technology | Solid State Drive |
| Graphics Coprocessor | Intel Integrated Graphics |
| Graphics Card Description | Integrated Graphics Card |
| Hardware Platform | Mac |
| Operating System | Mac OS |
| Average Battery Life (in hours) | 9 |
- Folleto – Descargar